FREE TOEFL SIMULATION TEST
GLOBAL ENGLISH PARE & KELASBAHASA.id
SCORE AND OVERALL RANK
APRIL 4, 2021
| NO. | Participant ID | Listening | Structure | Reading | SCORE |
| 1 | U185 | 46 | 33 | 40 | 583 |
| 2 | U482 | 39 | 36 | 38 | 573 |
| 3 | A61 | 43 | 34 | 38 | 573 |
| 4 | A7 | 37 | 30 | 42 | 553 |
| 5 | A57 | 41 | 28 | 39 | 547 |
| 6 | U75 | 43 | 32 | 30 | 547 |
| 7 | A17 | 39 | 30 | 36 | 543 |
| 8 | A36 | 35 | 30 | 37 | 537 |
| 9 | B15 | 32 | 27 | 43 | 537 |
| 10 | B13 | 30 | 29 | 41 | 533 |
| 11 | U86 | 45 | 22 | 34 | 530 |
| 12 | A23 | 37 | 29 | 34 | 530 |
| 13 | A56 | 32 | 29 | 39 | 530 |
| 14 | U387 | 37 | 26 | 37 | 527 |
| 15 | A35 | 38 | 23 | 39 | 523 |
| 16 | A5 | 32 | 27 | 36 | 517 |
| 17 | A62 | 38 | 29 | 27 | 517 |
| 18 | U322 | 40 | 18 | 38 | 513 |
| 19 | B2 | 34 | 21 | 41 | 513 |
| 20 | B44 | 29 | 28 | 35 | 513 |
| 21 | B45 | 21 | 29 | 41 | 513 |
| 22 | A11 | 35 | 27 | 31 | 510 |
| 23 | A19 | 37 | 24 | 33 | 510 |
| 24 | A74 | 32 | 25 | 34 | 507 |
| 25 | B11 | 30 | 23 | 38 | 507 |
| 26 | B17 | 37 | 19 | 38 | 507 |
| 27 | B32 | 29 | 25 | 36 | 503 |
| 28 | U384 | 27 | 27 | 33 | 500 |
| 29 | A6 | 27 | 27 | 33 | 500 |
| 30 | A41 | 30 | 20 | 38 | 497 |
| 31 | U111 | 27 | 26 | 33 | 497 |
| 32 | U147 | 20 | 32 | 31 | 497 |
| 33 | A22 | 33 | 24 | 30 | 493 |
| 34 | A24 | 27 | 27 | 31 | 493 |
| 35 | A28 | 38 | 22 | 28 | 493 |
| 36 | B59 | 32 | 18 | 37 | 493 |
| 37 | B67 | 24 | 22 | 40 | 493 |
| 38 | U121 | 25 | 28 | 29 | 490 |
| 39 | B20 | 29 | 22 | 34 | 490 |
| 40 | B55 | 26 | 21 | 39 | 490 |
| 41 | B64 | 33 | 20 | 34 | 490 |
| 42 | A13 | 29 | 24 | 30 | 487 |
| 43 | U149 | 28 | 27 | 28 | 487 |
| 44 | U407 | 25 | 26 | 30 | 487 |
| 45 | U89 | 20 | 25 | 34 | 483 |
| 46 | A40 | 31 | 22 | 30 | 483 |
| 47 | B19 | 27 | 23 | 32 | 483 |
| 48 | B36 | 24 | 22 | 36 | 483 |
| 49 | U105 | 27 | 21 | 33 | 480 |
| 50 | A8 | 24 | 21 | 35 | 480 |
| 51 | A16 | 20 | 27 | 31 | 480 |
| 52 | A32 | 28 | 22 | 30 | 477 |
| 53 | U393 | 40 | 18 | 24 | 477 |
| 54 | U2 | 12 | 29 | 35 | 473 |
| 55 | U23 | 33 | 19 | 29 | 473 |
| 56 | B41 | 25 | 22 | 30 | 473 |
| 57 | B47 | 29 | 17 | 34 | 473 |
| 58 | U494 | 31 | 22 | 25 | 470 |
| 59 | B31 | 23 | 22 | 30 | 470 |
| 60 | B42 | 20 | 17 | 40 | 470 |
| 61 | B3 | 25 | 21 | 29 | 467 |
| 62 | B21 | 30 | 18 | 27 | 467 |
| 63 | U312 | 24 | 22 | 29 | 467 |
| 64 | B37 | 29 | 20 | 26 | 463 |
| 65 | B69 | 31 | 16 | 30 | 463 |
| 66 | U128 | 22 | 21 | 29 | 460 |
| 67 | B68 | 21 | 19 | 33 | 460 |
| 68 | B10 | 22 | 16 | 34 | 457 |
| 69 | B72 | 27 | 18 | 26 | 457 |
| 70 | U159 | 13 | 26 | 32 | 457 |
| 71 | U434 | 17 | 23 | 30 | 457 |
| 72 | U139 | 25 | 20 | 25 | 453 |
| 73 | U385 | 24 | 19 | 27 | 453 |
| 74 | B65 | 23 | 13 | 36 | 453 |
| 75 | U143 | 26 | 19 | 25 | 450 |
| 76 | A63 | 23 | 16 | 30 | 450 |
| 77 | B8 | 30 | 11 | 32 | 450 |
| 78 | A70 | 25 | 14 | 30 | 447 |
| 79 | B60 | 26 | 13 | 32 | 447 |
| 80 | U109 | 19 | 25 | 21 | 447 |
| 81 | U144 | 20 | 14 | 34 | 447 |
| 82 | U164 | 18 | 21 | 27 | 447 |
| 83 | U127 | 24 | 22 | 20 | 443 |
| 84 | U166 | 23 | 18 | 23 | 443 |
| 85 | U281 | 18 | 20 | 27 | 443 |
| 86 | U349 | 26 | 17 | 25 | 443 |
| 87 | U431 | 22 | 18 | 25 | 443 |
| 88 | A9 | 27 | 14 | 28 | 443 |
| 89 | B33 | 17 | 17 | 33 | 443 |
| 90 | B53 | 18 | 20 | 28 | 443 |
| 91 | U198 | 24 | 19 | 22 | 440 |
| 92 | U469 | 18 | 20 | 26 | 440 |
| 93 | A14 | 22 | 16 | 27 | 440 |
| 94 | B24 | 28 | 15 | 24 | 440 |
| 95 | B34 | 15 | 20 | 29 | 440 |
| 96 | B54 | 25 | 13 | 29 | 440 |
| 97 | A1 | 26 | 20 | 19 | 437 |
| 98 | A46 | 23 | 14 | 28 | 437 |
| 99 | B16 | 18 | 15 | 30 | 437 |
| 100 | B38 | 20 | 16 | 27 | 437 |
| 101 | B49 | 16 | 14 | 35 | 437 |
| 102 | U36 | 20 | 19 | 23 | 437 |
| 103 | U48 | 19 | 18 | 25 | 437 |
| 104 | U409 | 17 | 19 | 28 | 437 |
| 105 | U26 | 23 | 17 | 22 | 433 |
| 106 | U106 | 19 | 18 | 23 | 433 |
| 107 | U306 | 20 | 15 | 26 | 433 |
| 108 | U462 | 26 | 17 | 21 | 433 |
| 109 | U53 | 20 | 19 | 21 | 430 |
| 110 | U467 | 18 | 19 | 23 | 430 |
| 111 | U70 | 21 | 16 | 24 | 427 |
| 112 | U125 | 13 | 20 | 27 | 427 |
| 113 | U258 | 15 | 19 | 25 | 427 |
| 114 | U368 | 17 | 14 | 31 | 427 |
| 115 | U404 | 20 | 11 | 30 | 427 |
| 116 | U411 | 16 | 19 | 25 | 427 |
| 117 | U425 | 21 | 15 | 23 | 427 |
| 118 | U197 | 19 | 18 | 20 | 423 |
| 119 | A29 | 15 | 20 | 22 | 423 |
| 120 | U212 | 13 | 20 | 25 | 420 |
| 121 | U412 | 21 | 16 | 21 | 420 |
| 122 | A48 | 23 | 18 | 16 | 420 |
| 123 | B62 | 14 | 13 | 32 | 417 |
| 124 | B63 | 14 | 9 | 40 | 417 |
| 125 | U140 | 19 | 11 | 27 | 417 |
| 126 | U180 | 24 | 12 | 22 | 417 |
| 127 | U233 | 22 | 16 | 19 | 417 |
| 128 | U480 | 14 | 15 | 27 | 417 |
| 129 | U123 | 15 | 16 | 23 | 413 |
| 130 | U437 | 14 | 17 | 25 | 413 |
| 131 | U508 | 21 | 18 | 16 | 413 |
| 132 | A52 | 17 | 18 | 19 | 413 |
| 133 | U64 | 15 | 15 | 22 | 410 |
| 134 | U256 | 24 | 14 | 18 | 410 |
| 135 | U313 | 18 | 18 | 17 | 410 |
| 136 | A64 | 25 | 10 | 22 | 410 |
| 137 | A75 | 21 | 14 | 19 | 407 |
| 138 | U148 | 11 | 14 | 32 | 407 |
| 139 | U293 | 18 | 11 | 25 | 407 |
| 140 | U405 | 15 | 15 | 21 | 407 |
| 141 | U457 | 22 | 9 | 26 | 407 |
| 142 | U479 | 13 | 17 | 24 | 407 |
| 143 | U19 | 14 | 16 | 22 | 403 |
| 144 | U73 | 16 | 16 | 20 | 403 |
| 145 | U452 | 13 | 16 | 23 | 403 |
| 146 | B66 | 11 | 13 | 32 | 403 |
| 147 | U3 | 12 | 16 | 24 | 400 |
| 148 | U349 | 16 | 15 | 19 | 400 |
| 149 | U416 | 12 | 15 | 24 | 400 |
| 150 | U443 | 12 | 15 | 24 | 400 |
| 151 | U22 | 12 | 11 | 28 | 393 |
| 152 | U84 | 12 | 14 | 23 | 393 |
| 153 | U114 | 20 | 14 | 15 | 393 |
| 154 | U155 | 13 | 11 | 26 | 393 |
| 155 | U428 | 17 | 10 | 23 | 393 |
| 156 | U429 | 16 | 18 | 14 | 393 |
| 157 | U442 | 14 | 17 | 18 | 393 |
| 158 | B73 | 13 | 15 | 20 | 393 |
| 159 | U183 | 17 | 18 | 13 | 390 |
| 160 | U403 | 17 | 15 | 15 | 390 |
| 161 | A30 | 17 | 13 | 17 | 387 |
| 162 | B29 | 13 | 13 | 21 | 387 |
| 163 | U181 | 11 | 11 | 27 | 387 |
| 164 | U184 | 16 | 17 | 14 | 387 |
| 165 | U308 | 15 | 10 | 22 | 387 |
| 166 | U394 | 13 | 15 | 18 | 387 |
| 167 | U446 | 16 | 12 | 19 | 387 |
| 168 | U489 | 12 | 16 | 19 | 387 |
| 169 | U12 | 13 | 11 | 22 | 383 |
| 170 | U188 | 10 | 16 | 22 | 383 |
| 171 | U193 | 13 | 15 | 17 | 383 |
| 172 | U288 | 16 | 13 | 17 | 383 |
| 173 | U444 | 15 | 13 | 17 | 383 |
| 174 | U1 | 14 | 10 | 22 | 380 |
| 175 | U112 | 14 | 18 | 13 | 380 |
| 176 | U389 | 9 | 16 | 22 | 380 |
| 177 | A72 | 20 | 14 | 12 | 380 |
| 178 | B9 | 12 | 9 | 28 | 380 |
| 179 | U80 | 12 | 13 | 19 | 377 |
| 180 | U171 | 10 | 16 | 20 | 377 |
| 181 | U175 | 10 | 12 | 25 | 377 |
| 182 | U414 | 14 | 10 | 21 | 377 |
| 183 | U6 | 15 | 13 | 14 | 373 |
| 184 | U74 | 14 | 11 | 18 | 373 |
| 185 | U98 | 11 | 14 | 19 | 373 |
| 186 | U191 | 12 | 17 | 14 | 373 |
| 187 | U130 | 14 | 15 | 13 | 370 |
| 188 | U369 | 10 | 12 | 22 | 370 |
| 189 | A15 | 13 | 9 | 21 | 367 |
| 190 | U422 | 16 | 13 | 13 | 367 |
| 191 | U439 | 11 | 13 | 18 | 367 |
| 192 | U58 | 10 | 15 | 16 | 363 |
| 193 | U82 | 12 | 16 | 13 | 363 |
| 194 | U90 | 9 | 13 | 20 | 363 |
| 195 | U150 | 18 | 11 | 12 | 363 |
| 196 | U62 | 9 | 11 | 21 | 360 |
| 197 | U132 | 11 | 14 | 15 | 360 |
| 198 | U363 | 8 | 12 | 20 | 360 |
| 199 | U454 | 9 | 10 | 23 | 360 |
| 200 | U491 | 12 | 16 | 12 | 360 |
| 201 | A67 | 19 | 18 | 0 | 360 |
| 202 | U55 | 8 | 12 | 19 | 357 |
| 203 | U219 | 15 | 6 | 20 | 357 |
| 204 | U16 | 10 | 9 | 22 | 353 |
| 205 | U41 | 8 | 16 | 14 | 353 |
| 206 | U61 | 9 | 9 | 23 | 353 |
| 207 | U133 | 14 | 13 | 11 | 353 |
| 208 | U466 | 15 | 9 | 14 | 353 |
| 209 | U364 | 8 | 13 | 16 | 350 |
| 210 | U410 | 10 | 13 | 15 | 350 |
| 211 | U390 | 10 | 12 | 14 | 343 |
| 212 | U495 | 17 | 10 | 9 | 343 |
| 213 | U67 | 10 | 13 | 13 | 340 |
| 214 | U502 | 10 | 11 | 14 | 340 |
| 215 | U27 | 10 | 10 | 15 | 337 |
| 216 | U79 | 12 | 10 | 12 | 337 |
| 217 | U264 | 13 | 9 | 13 | 337 |
| 218 | U493 | 11 | 10 | 13 | 333 |
| 219 | U186 | 13 | 7 | 14 | 330 |
| 220 | U327 | 11 | 12 | 8 | 330 |
| 221 | U332 | 7 | 9 | 17 | 330 |
| 222 | U99 | 9 | 9 | 15 | 327 |
| 223 | U152 | 11 | 9 | 13 | 327 |
| 224 | U357 | 10 | 9 | 14 | 327 |
| 225 | U83 | 13 | 7 | 12 | 320 |
| 226 | U17 | 11 | 6 | 14 | 317 |
| 227 | U35 | 12 | 6 | 13 | 317 |
| 228 | U95 | 9 | 10 | 11 | 317 |
| 229 | U223 | 10 | 8 | 12 | 310 |
| 230 | U77 | 9 | 10 | 6 | 303 |
| 231 | U52 | 8 | 4 | 12 | 287 |
| 232 | U433 | 0 | 0 | 0 | 217 |
